Siandien 28.01.2021 Europa patvirtino 129927 (129.9K) naujus atvejus, todel bendras uzkrestu skaicius buvo uzregistruotas i 29568042 (29.6M).
Siandien su koronavirusu susijusiu mirciu skaicius yra 4608 (4.6K).
Nuo pandemijos pradzia bendras „Covid 19“ mirciu skaicius iki siol yra 682612 (682.6K).
Sekmingi atkurimo skaiciai rodo, kad siandien „NewRecovered}“ yra visiskai atsigave is koronaviruso Europa, is viso 14765654 (14.8M) atsigavo visoje salyje.
Šalis | Nauji patvirtinti atvejai | Viso patvirtinta | Naujos mirtys | Visi mirties atvejai | Nauji pasveikimai | Visi pasveikimai |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | +0 | 74567 | +0 | 1339 | +0 | 45383 |
![]() | +0 | 9716 | +0 | 98 | +0 | 8851 |
![]() | +0 | 408781 | +0 | 7564 | +0 | 386351 |
![]() | +0 | 241133 | +0 | 1678 | +0 | 227068 |
![]() | +3020 | 699662 | +54 | 20933 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 120864 | +0 | 4643 | +0 | 93657 |
![]() | +0 | 217014 | +0 | 8944 | +0 | 181622 |
![]() | +0 | 230359 | +0 | 4913 | +0 | 222396 |
![]() | +0 | 956155 | +0 | 15791 | +0 | 841518 |
![]() | +0 | 197224 | +0 | 2051 | +0 | 184322 |
![]() | +0 | 41966 | +0 | 398 | +0 | 31695 |
![]() | +0 | 43616 | +0 | 660 | +0 | 31000 |
![]() | +0 | 3165449 | +0 | 74600 | +0 | 226685 |
![]() | +15636 | 2179679 | +879 | 54498 | +161840 | 2043773 |
![]() | +0 | 154083 | +0 | 5724 | +0 | 93764 |
![]() | +0 | 27 | +0 | 0 | +0 | 15 |
![]() | +0 | 361881 | +0 | 12198 | +0 | 246596 |
![]() | +0 | 6000 | +0 | 29 | +0 | 5915 |
![]() | +0 | 191182 | +0 | 3120 | +0 | 23364 |
![]() | +15191 | 2501147 | +467 | 86889 | +19172 | 1936289 |
![]() | +0 | 63027 | +0 | 1138 | +0 | 51123 |
![]() | +0 | 2458 | +0 | 52 | +0 | 2328 |
![]() | +0 | 179212 | +0 | 2716 | +0 | 123562 |
![]() | +0 | 50089 | +0 | 571 | +0 | 47302 |
![]() | +0 | 91555 | +0 | 2821 | +0 | 80008 |
![]() | +0 | 17192 | +0 | 258 | +0 | 14252 |
![]() | +0 | 157626 | +0 | 3396 | +0 | 147864 |
![]() | +0 | 1413 | +0 | 10 | +0 | 1180 |
![]() | +0 | 59825 | +0 | 783 | +0 | 51387 |
![]() | +4726 | 961593 | +68 | 13733 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 61961 | +0 | 556 | +0 | 17998 |
![]() | +0 | 1489512 | +0 | 36054 | +0 | 1246267 |
![]() | +0 | 668951 | +0 | 11305 | +0 | 484753 |
![]() | +0 | 718612 | +0 | 18015 | +0 | 662400 |
![]() | +17464 | 3733692 | +580 | 69971 | +27440 | 3168370 |
![]() | +0 | 2941 | +0 | 65 | +0 | 2675 |
![]() | +0 | 389045 | +0 | 3944 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 241392 | +0 | 4361 | +0 | 202148 |
![]() | +0 | 161662 | +0 | 3425 | +0 | 140353 |
![]() | +40285 | 2670102 | +497 | 57291 | +0 | 150376 |
![]() | +4183 | 560472 | +178 | 11425 | +0 | 0 |
![]() | +0 | 517705 | +0 | 9260 | +0 | 317600 |
![]() | +4053 | 1241863 | +159 | 23307 | +14732 | 1014198 |
![]() | +25369 | 3725637 | +1726 | 102085 | +86 | 9246 |
Atnaujinta: 28.01.2021